13年國際空運操作經驗,與CX國泰航空、EK阿聯酋航空、TK土耳其航空、CA國航航空、CZ南方航空、HU海南航空等航司長年簽定包板協議,淡旺季不排倉;可安排在深圳、廣州、上海、北京、香港五大國際機場直飛或轉飛,直飛12小時到達、美國有自己公司、自有(POA)授權書和(BOND)年度保證金,10年以上清關經驗,當天清關最快當天派送、提供全套一條龍包辦好到門服務。
400-856-5368 立即諮詢服務團隊不專業,缺少對可能產生的問題
預判,處理問題處理經驗不足
艙位時效沒有保障,經常性延遲航班,
清關派送時間週期長,派送時效不穩定
不提前告知其他雜費及可能產生的費用,
隨意加收費用,變相漲價亂收費
交貨後無法追蹤到貨物轉運信息,
對貨物進展無從瞭解,貨物轉運信息反饋慢
產品渠道單一,業務區域小、航班選擇少,
國際空運DDU/DDP雙清派送做不了
遇到疑問或異常,對接業務及客服反應懈怠,對於問題的反饋和響應不及時
航空公司 | 飛行計劃 | 優勢 | 時效 | 機型 | 航班計劃 |
---|---|---|---|---|---|
中國國際航空(CA) | 深圳SZX-北京PEK-歐、美 國家 | 價格便宜 | 3-5天 | 客貨機 | 每日 |
中國南方航空(CZ) | 深圳SZX-上海PVG-歐、美 國家 | 價格便宜 | 3-5天 | 客貨機 | 每日 |
博立航空(PO) | 深圳SZX-美國(CVG)-其它機場 | 價格便宜 | 2-4天 | 全貨機 | 每週二、三、四、五、日 |
海南航空(HU) | 深圳SZX-北京PEK-歐、美 國家 | 價格便宜 | 4-6天 | 客貨機 | 每日 |
深圳航空(ZH) | 深圳SZX-直飛東南亞 國家 | 價格便宜 | 4小時 | 客貨機 | 每日多班飛機 |
東方航空(MU) | 深圳SZX-上海PVG-歐、美 國家 | 價格便宜 | 4小時 | 客貨機 | 每日 |
亞洲航空(AK) | 深圳SZX-吉隆坡KUL-東南亞 國家 | 價格便宜 | 4小時 | 客貨機 | 每日 |
俄羅斯航空(RU) | 深圳SZX-直飛莫斯科SVO2-歐洲國家 | 價格便宜 | 8小時 | 客貨機 | 每天 |
航空公司 | 飛行計劃 | 優勢 | 時效 | 機型 | 航班計劃 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯酋航空(EK) | 香港HKG-迪拜DXB-歐、美國家 | 價格便宜 | 3-4天 | 全貨機 | 每週一、三、五、六、七 |
國泰航空(CX) | 香港HKG-直飛-歐洲、美國、加拿大、墨西哥等 | 價格便宜 | 1-2天 | 全貨機 | 每日多個航班 |
土耳其航空(TK) | 香港HKG-伊斯坦布爾(IST)-歐洲、中東國家 | 價格便宜 | 2-4天 | 全貨機 | 每週二、三、四、五、日 |
大韓航空(KE) | 香港HKG-仁川PEK-歐、美國家等 | 價格便宜 | 2-4天 | 客貨機 | 每日 |
埃塞俄比亞航空(ET) | 香港HKG-亞的斯亞貝巴ADD-非洲國家 | 價格便宜 | 3-4天 | 全貨機 | 每週一、二、四、六、七 |
英國航空(BA) | 香港HKG-倫敦LHR-歐洲、南美國家 | 價格便宜 | 2-4天 | 全貨機 | 每日 |
盧森堡航空(CV) | 香港HKG-盧森堡LUX-歐洲國家 | 價格便宜 | 2-4天 | 全貨機 | 每週一、三、五、七 |
墨西哥航空(AM) | 香港HKD-墨西哥城MEX-南美國家 | 價格便宜 | 3-5天 | 客貨機 | 每日 |
航空公司 | 飛行計劃 | 優勢 | 時效 | 機型 | 航班計劃 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯酋航空(EK) | 廣州CAN-迪拜DXB-非洲、歐洲 國家 | 價格便宜 | 2-3天 | 全貨機 | 每週一、三、五、七 |
中國國際航空(CA) | 廣州CAN-北京PEK-歐、美 國家 | 價格便宜 | 2-3天 | 客貨機 | 每天 |
中國南方航空(CZ) | 廣州CAN-上海PVG-歐、美 國家 | 價格便宜 | 2-3天 | 客貨機 | 每天 |
全日航空(NH) | 廣州CAN-東京NRT-歐、美 國家 | 價格便宜 | 2-3天 | 客貨機 | 每天 |
漢莎航空(LH) | 廣州CAN-法蘭克福FRA-歐洲國家 | 價格便宜 | 2-3天 | 全貨機 | 每天 |
土耳其航空(TK) | 廣州CAN-伊斯坦布爾IST-歐洲、中東 國家 | 價格便宜 | 2-3天 | 全貨機 | 每天 |
埃塞俄比亞航空(ET) | 廣州CAN-亞的斯亞貝巴ADD-非洲 國家 | 價格便宜 | 2-3天 | 全貨機 | 每週一、三、五、七 |
芬蘭航空(AY) | 廣州CAN-赫爾辛基HEL-歐洲國家 | 價格便宜 | 2-3天 | 客貨機 | 每天 |
航空公司 | 飛行計劃 | 優勢 | 時效 | 機型 | 航班計劃 |
---|---|---|---|---|---|
中國國際航空(CA) | 上海PVG-紐約JFK-美國、歐洲 國家 | 價格便宜 | 1-3天 | 全貨機 | 每天 |
俄羅斯方航空(RU) | 上海PVG-莫斯科SVO-歐、美 國家 | 價格便宜 | 2-3天 | 客貨機 | 每天 |
沙特航空(SV) | 上海PVG-利雅得RUH-中東、非洲 國家 | 價格便宜 | 2-3天 | 客貨機 | 每天 |
新加坡航空(SQ) | 上海PVG-新加坡SIN-東南亞 國家 | 價格便宜 | 1-2天 | 客貨機 | 每天 |
墨西哥航空(AM) | 上海PVG-墨西哥城MEX-南美 國家 | 價格便宜 | 2-4天 | 客貨機 | 每天 |
東方航空(MU) | 上海PVG-紐約JFK-美國、歐洲 國家 | 價格便宜 | 1-2天 | 客貨機 | 每天 |
加拿大航空(AC) | 上海PVG-温哥華YVR-南美 國家 | 價格便宜 | 2-4天 | 客貨機 | 每天 |
南方航空(CZ) | 上海PVG-直飛多歐美國家 | 價格便宜 | 12小時 | 全貨機 | 每天 |
航空公司 | 飛行計劃 | 優勢 | 時效 | 機型 | 航班計劃 |
---|---|---|---|---|---|
中國國際航空(CA) | 北京PEK-直飛-歐、美 國家 | 價格便宜 | 2-3天 | 客貨機 | 每天 |
俄羅斯航空(SU) | 北京PEK-莫斯科SVO-歐、美 國家 | 價格便宜 | 2-3天 | 客貨機 | 每天 |
芬蘭航空(AY) | 北京PEK-赫爾辛基HEL-歐洲 國家 | 價格便宜 | 2-3天 | 客貨機 | 每天 |
法國航空(AF) | 北京PEK-巴黎CDG-歐洲、非洲 國家 | 價格便宜 | 2-4天 | 客貨機 | 每天 |
英國航空(BA) | 北京PEK-倫敦LHR-歐洲、南美 國家 | 價格便宜 | 2-4天 | 客貨機 | 每天 |
阿聯酋水晶航空(EY) | 北京PEK-阿布扎比AHU-歐洲、非洲、中東等 國家 | 價格便宜 | 2-3天 | 客貨機 | 每天 |
海南航空(HU) | 北京PEK-直飛-美國、加拿大、墨西哥等 國家 | 價格便宜 | 12小時 | 客貨機 | 每天 |
新加坡航空(SQ) | 北京-PEK-新加坡SIN-歐、美 國家 | 價格便宜 | 2-3天 | 客貨機 | 每天 |
國家 | 機場名稱 | 100KG+ | 300KG+ | 500KG+ | 1000KG+ | 3000KG+ | DDU派送費 | 時效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 空運到洛杉磯機場 | 16/KG | 16/KG | 15/KG | 14/KG | 14/KG | 3.5/KG | 2-4天 |
美國 | 空運到紐約機場 | 17/KG | 17/KG | 16/KG | 15/KG | 15/KG | 3.5/KG | 2-4天 |
加拿大 | 空運到蒙特利爾機場 | 18/KG | 18/KG | 16/KG | 16/KG | 16/KG | 3.8/KG | 2-4天 |
加拿大 | 空運到温哥華機場 | 15/KG | 15/KG | 14/KG | 13/KG | 13/KG | 4.0KG | 2-4天 |
墨西哥 | 空運到墨西哥城機場 | 25/KG | 25/KG | 24/KG | 24/KG | 23/KG | 5.5/KG | 2-4天 |
英國 | 空運到倫敦機場 | 16/KG | 16/KG | 15/KG | 15/KG | 15/KG | 3.7/KG | 2-4天 |
德國 | 空運到法蘭克福機場 | 15/KG | 15/KG | 15/KG | 14/KG | 14/KG | 3.8/KG | 2-4天 |
法國 | 空運到巴黎機場 | 15/KG | 15/KG | 15/KG | 14/KG | 14/KG | 4.1/KG | 2-4天 |
意大利 | 空運到米蘭機場 | 13/KG | 13/KG | 13/KG | 12/KG | 12/KG | 3.7/KG | 2-4天 |
西班牙 | 空運到馬德里機場 | 19/KG | 19/KG | 19/KG | 18/KG | 18/KG | 3.9/KG | 2-4天 |
比利時 | 空運到布魯塞爾機場 | 15/KG | 1.5/KG | 15/KG | 14/KG | 14/KG | 4.3/KG | 2-4天 |
荷蘭 | 空運到阿姆斯特丹機場 | 14/KG | 14/KG | 14/KG | 13/KG | 13/KG | 3.8/KG | 2-4天 |
阿聯酋 | 空運到迪拜機場 | 17/KG | 17/KG | 17/KG | 16/KG | 16/KG | 4.8/KG | 2-4天 |
土耳其 | 空運到伊斯坦布爾機場 | 15/KG | 15/KG | 15/KG | 14/KG | 14/KG | 4.6/KG | 2-4天 |
巴西 | 空運到聖保羅機場 | 28/KG | 28/KG | 28/KG | 27/KG | 27/KG | - | 3-5天 |
多米尼加 | 空運到聖多明各機場 | 32/KG | 32/KG | 32/KG | 31/KG | 31/KG | - | 3-5天 |
日本 | 空運到東京機場 | 10/KG | 10/KG | 10/KG | 9/KG | 9/KG | 4.2/KG | 1-2天 |
孟加拉 | 空運到達卡機場 | 10/KG | 10/KG | 10/KG | 9/KG | 9/KG | - | 1-2天 |
國際空運到門流程
1、備貨→2、驗貨→3、核對報關信息→4、出口報關(快件報關,一般貿易報關即退税報關,ATA報關等)→5、...
必須填寫海關申報卡的A、B兩部分。超過1萬加元價值的現金、旅行支票、銀行匯票或股票等有價證券必須申報...
1、出口到(Mexico墨西哥)國家的貨物要求申報AMS;2、Notify顯示第三方通知人,一般是貨代...
400熱線:400-856-5368
電話:0755-23777316
手機:186-823-23298
深圳市裕龍國際貨運代理有限公司